Liste · 1 036 prénoms · chiffres INSEE 2025
Prénoms courts en 3 ou 4 lettres
Des prénoms simples à écrire et à dire, qui vont avec tous les noms de famille.
1 036 prénomsBarre verte : popularité
- 01NoahGarçon3 465 en 2025↗ +19 %
- 02LéoGarçon3 420 en 2025↘ −18 %
- 03JadeFille2 925 en 2025↘ −29 %
- 04LéonGarçon2 835 en 2025↗ +80 %
- 05AdamGarçon2 810 en 2025↘ −34 %
- 06MaëlGarçon2 700 en 2025↘ −3 %
- 07AlmaFille2 500 en 2025↗ × 9,6
- 08AlbaFille2 360 en 2025↗ × 19,5
- 09LiamGarçon2 340 en 2025↘ −31 %
- 10RoseFille2 320 en 2025↘ −5 %
- 11EdenGarçon2 315 en 2025↗ +37 %
- 12EmmaFille2 310 en 2025↘ −46 %
- 13RomyFille2 245 en 2025↗ × 2,4
- 14IrisFille2 105 en 2025↗ × 2,4
- 15LouFille2 040 en 2025↗ +5 %
- 16NoéGarçon2 035 en 2025↗ +7 %
- 17ElioGarçon2 005 en 2025↗ × 3
- 18AnnaFille1 925 en 2025↘ −17 %
- 19NourFille1 750 en 2025↗ +62 %
- 20LinaFille1 740 en 2025↘ −38 %
- 21MaloGarçon1 730 en 2025↗ +53 %
- 22PaulGarçon1 725 en 2025↘ −46 %
- 23MiaFille1 665 en 2025↗ +8 %
- 24HugoGarçon1 600 en 2025↘ −56 %
- 25EvaFille1 535 en 2025↘ −6 %
- 26ZoéFille1 430 en 2025↘ −41 %
- 27LénaFille1 340 en 2025↘ −35 %
- 28NaëlGarçon1 320 en 2025↗ +28 %
- 29AlyaFille1 315 en 2025↗ × 2,2
- 30LunaFille1 295 en 2025↗ +18 %
- 31EzioGarçon1 275 en 2025↗ × 2,7
- 32CômeGarçon1 265 en 2025↗ +67 %
- 33ZaynGarçon1 245 en 2025↗ × 10,2
- 34NinaFille1 235 en 2025↘ −24 %
- 35ThéoGarçon1 150 en 2025↘ −45 %
- 36AlixFille1 120 en 2025↗ +25 %
- 37LéaFille1 110 en 2025↘ −56 %
- 38NinoGarçon1 100 en 2025↗ +3 %
- 39MiloGarçon1 095 en 2025↗ +43 %
- 40LyamGarçon1 090 en 2025↗ +1 %
- 41AvaFille1 075 en 2025↗ × 2,6
- 42TomGarçon1 025 en 2025↘ −56 %
- 43KaïsGarçon1 020 en 2025↘ −2 %
- 44AmirGarçon1 015 en 2025↗ +3 %
- 45NaïmGarçon860 en 2025↗ +23 %
- 46EmyFille855 en 2025↘ −7 %
- 47MahéGarçon855 en 2025↗ +56 %
- 48AyaFille835 en 2025↘ −25 %
- 49AxelGarçon830 en 2025↘ −55 %
- 50ThéaFille825 en 2025↘ −11 %
- 51OwenGarçon825 en 2025↗ +21 %
- 52MilaFille815 en 2025↘ −68 %
- 53LolaFille815 en 2025↘ −63 %
- 54AliGarçon810 en 2025↗ +10 %
- 55IssaGarçon800 en 2025↗ +31 %
- 56LynaFille780 en 2025↘ −7 %
- 57SoanGarçon755 en 2025↗ +4 %
- 58AriaFille740 en 2025↗ × 2,6
- 59AryaFille725 en 2025↗ × 3,3
- 60NoaGarçon715 en 2025↘ −24 %
D’autres listes toutes prêtes
Source : fichier des prénoms de l’INSEE, naissances en France en 2025. Chaque orthographe est comptée à part.