Liste · 1 036 prénoms · chiffres INSEE 2025

Prénoms courts en 3 ou 4 lettres

Des prénoms simples à écrire et à dire, qui vont avec tous les noms de famille.

Coup de cœur · à deuxTrier cette liste à deuxSes prénoms passent en premier dans votre tri →
1 036 prénomsBarre verte : popularité
  1. 01NoahGarçon3 465 en 2025↗ +19 %
  2. 02LéoGarçon3 420 en 2025↘ −18 %
  3. 03JadeFille2 925 en 2025↘ −29 %
  4. 04LéonGarçon2 835 en 2025↗ +80 %
  5. 05AdamGarçon2 810 en 2025↘ −34 %
  6. 06MaëlGarçon2 700 en 2025↘ −3 %
  7. 07AlmaFille2 500 en 2025↗ × 9,6
  8. 08AlbaFille2 360 en 2025↗ × 19,5
  9. 09LiamGarçon2 340 en 2025↘ −31 %
  10. 10RoseFille2 320 en 2025↘ −5 %
  11. 11EdenGarçon2 315 en 2025↗ +37 %
  12. 12EmmaFille2 310 en 2025↘ −46 %
  13. 13RomyFille2 245 en 2025↗ × 2,4
  14. 14IrisFille2 105 en 2025↗ × 2,4
  15. 15LouFille2 040 en 2025↗ +5 %
  16. 16NoéGarçon2 035 en 2025↗ +7 %
  17. 17ElioGarçon2 005 en 2025↗ × 3
  18. 18AnnaFille1 925 en 2025↘ −17 %
  19. 19NourFille1 750 en 2025↗ +62 %
  20. 20LinaFille1 740 en 2025↘ −38 %
  21. 21MaloGarçon1 730 en 2025↗ +53 %
  22. 22PaulGarçon1 725 en 2025↘ −46 %
  23. 23MiaFille1 665 en 2025↗ +8 %
  24. 24HugoGarçon1 600 en 2025↘ −56 %
  25. 25EvaFille1 535 en 2025↘ −6 %
  26. 26ZoéFille1 430 en 2025↘ −41 %
  27. 27LénaFille1 340 en 2025↘ −35 %
  28. 28NaëlGarçon1 320 en 2025↗ +28 %
  29. 29AlyaFille1 315 en 2025↗ × 2,2
  30. 30LunaFille1 295 en 2025↗ +18 %
  31. 31EzioGarçon1 275 en 2025↗ × 2,7
  32. 32CômeGarçon1 265 en 2025↗ +67 %
  33. 33ZaynGarçon1 245 en 2025↗ × 10,2
  34. 34NinaFille1 235 en 2025↘ −24 %
  35. 35ThéoGarçon1 150 en 2025↘ −45 %
  36. 36AlixFille1 120 en 2025↗ +25 %
  37. 37LéaFille1 110 en 2025↘ −56 %
  38. 38NinoGarçon1 100 en 2025↗ +3 %
  39. 39MiloGarçon1 095 en 2025↗ +43 %
  40. 40LyamGarçon1 090 en 2025↗ +1 %
  41. 41AvaFille1 075 en 2025↗ × 2,6
  42. 42TomGarçon1 025 en 2025↘ −56 %
  43. 43KaïsGarçon1 020 en 2025↘ −2 %
  44. 44AmirGarçon1 015 en 2025↗ +3 %
  45. 45NaïmGarçon860 en 2025↗ +23 %
  46. 46EmyFille855 en 2025↘ −7 %
  47. 47MahéGarçon855 en 2025↗ +56 %
  48. 48AyaFille835 en 2025↘ −25 %
  49. 49AxelGarçon830 en 2025↘ −55 %
  50. 50ThéaFille825 en 2025↘ −11 %
  51. 51OwenGarçon825 en 2025↗ +21 %
  52. 52MilaFille815 en 2025↘ −68 %
  53. 53LolaFille815 en 2025↘ −63 %
  54. 54AliGarçon810 en 2025↗ +10 %
  55. 55IssaGarçon800 en 2025↗ +31 %
  56. 56LynaFille780 en 2025↘ −7 %
  57. 57SoanGarçon755 en 2025↗ +4 %
  58. 58AriaFille740 en 2025↗ × 2,6
  59. 59AryaFille725 en 2025↗ × 3,3
  60. 60NoaGarçon715 en 2025↘ −24 %

D’autres listes toutes prêtes

Source : fichier des prénoms de l’INSEE, naissances en France en 2025. Chaque orthographe est comptée à part.