Liste · 757 prénoms · chiffres INSEE 2025

Prénoms commençant par A

Les prénoms en A donnés en France ces dix dernières années, du plus courant au plus rare.

Coup de cœur · à deuxTrier cette liste à deuxSes prénoms passent en premier dans votre tri →
757 prénomsBarre verte : popularité
  1. 01ArthurGarçon2 875 en 2025↘ −17 %
  2. 02AdamGarçon2 810 en 2025↘ −34 %
  3. 03AmbreFille2 805 en 2025↗ +30 %
  4. 04AlmaFille2 500 en 2025↗ × 9,6
  5. 05AlbaFille2 360 en 2025↗ × 19,5
  6. 06AdèleFille2 225 en 2025↗ +55 %
  7. 07AliceFille2 130 en 2025↘ −36 %
  8. 08AgatheFille2 000 en 2025↗ +14 %
  9. 09AnnaFille1 925 en 2025↘ −17 %
  10. 10AaronGarçon1 850 en 2025↘ −16 %
  11. 11AydenGarçon1 710 en 2025↗ × 2,4
  12. 12AylanGarçon1 320 en 2025↗ × 3,1
  13. 13AlyaFille1 315 en 2025↗ × 2,2
  14. 14AndréaMixte1 215 en 2025↗ × 2,1
  15. 15AlixFille1 120 en 2025↗ +25 %
  16. 16AugustinGarçon1 110 en 2025↘ −19 %
  17. 17AvaFille1 075 en 2025↗ × 2,6
  18. 18AndreaGarçon1 030 en 2025↗ × 2,6
  19. 19AmirGarçon1 015 en 2025↗ +3 %
  20. 20AlbaneFille950 en 2025↗ × 2,2
  21. 21AntoineGarçon895 en 2025↘ −50 %
  22. 22AugusteGarçon895 en 2025↗ +75 %
  23. 23AlessioGarçon875 en 2025↗ +97 %
  24. 24AyaFille835 en 2025↘ −25 %
  25. 25AxelGarçon830 en 2025↘ −55 %
  26. 26AliGarçon810 en 2025↗ +10 %
  27. 27AchilleGarçon790 en 2025↗ +81 %
  28. 28ApollineFille745 en 2025↘ −18 %
  29. 29AriaFille740 en 2025↗ × 2,6
  30. 30AryaFille725 en 2025↗ × 3,3
  31. 31AlexandreGarçon700 en 2025↘ −55 %
  32. 32AnasGarçon685 en 2025↗ +16 %
  33. 33AylaFille665 en 2025↗ × 6,5
  34. 34AbelGarçon610 en 2025↗ +22 %
  35. 35AméliaFille590 en 2025↗ +38 %
  36. 36AdemGarçon540 en 2025↘ −22 %
  37. 37AïchaFille530 en 2025↗ +38 %
  38. 38AyoubGarçon495 en 2025↘ −38 %
  39. 39ArmandGarçon480 en 2025↗ +3 %
  40. 40AmiraFille475 en 2025↗ +18 %
  41. 41AylineFille470 en 2025↗ × 2,1
  42. 42AssiaFille465 en 2025↘ −33 %
  43. 43AliyahFille420 en 2025↗ +20 %
  44. 44AminaFille415 en 2025↘ −16 %
  45. 45AminataFille410 en 2025↗ +62 %
  46. 46AliciaFille405 en 2025↘ −59 %
  47. 47AmaliaFille390 en 2025↗ +97 %
  48. 48AmineGarçon385 en 2025↘ −56 %
  49. 49AhmedGarçon385 en 2025↘ −20 %
  50. 50AlbanGarçon380 en 2025↘ −28 %
  51. 51AthénaFille380 en 2025↗ × 3,9
  52. 52ArsèneGarçon370 en 2025↗ +15 %
  53. 53AuroreFille365 en 2025↗ +25 %
  54. 54AliénorFille365 en 2025↗ × 2,2
  55. 55AmayaFille365 en 2025↗ × 2,9
  56. 56AdrienGarçon360 en 2025↘ −57 %
  57. 57AnaFille360 en 2025↘ −16 %
  58. 58AnaïsFille345 en 2025↘ −68 %
  59. 59AliyaFille340 en 2025↘ −19 %
  60. 60AmauryGarçon340 en 2025↘ −29 %

D’autres listes toutes prêtes

Source : fichier des prénoms de l’INSEE, naissances en France en 2025. Chaque orthographe est comptée à part.