Liste · 243 prénoms · chiffres INSEE 2025

Prénoms commençant par J

Les prénoms en J donnés en France ces dix dernières années, du plus courant au plus rare.

Coup de cœur · à deuxTrier cette liste à deuxSes prénoms passent en premier dans votre tri →
243 prénomsBarre verte : popularité
  1. 01JulesGarçon3 040 en 2025↘ −37 %
  2. 02JadeFille2 925 en 2025↘ −29 %
  3. 03JuliaFille1 685 en 2025↘ −19 %
  4. 04JeanneFille1 605 en 2025↘ −19 %
  5. 05JulietteFille1 505 en 2025↘ −33 %
  6. 06JosephGarçon785 en 2025↘ −7 %
  7. 07JannahFille690 en 2025↗ × 4,3
  8. 08JudithFille595 en 2025↗ × 2,4
  9. 09JeanGarçon580 en 2025↘ −29 %
  10. 10JoséphineFille560 en 2025↗ +18 %
  11. 11JoyFille540 en 2025↗ +79 %
  12. 12JaydenGarçon525 en 2025↗ +56 %
  13. 13JennahFille525 en 2025↗ +93 %
  14. 14JasmineFille390 en 2025↗ +9 %
  15. 15JamesGarçon365 en 2025↗ +12 %
  16. 16JuneFille335 en 2025↗ × 2,1
  17. 17JennaFille295 en 2025↘ −14 %
  18. 18JudeMixte280 en 2025↗ × 3,2
  19. 19JannaFille275 en 2025↗ +42 %
  20. 20JadGarçon275 en 2025↗ +40 %
  21. 21JanaFille260 en 2025↘ −18 %
  22. 22JoudGarçon250 en 2025↗ × 2,5
  23. 23JoshuaGarçon235 en 2025↘ −45 %
  24. 24JonasGarçon220 en 2025↘ −35 %
  25. 25JulianGarçon205 en 2025↘ −67 %
  26. 26JacobGarçon175 en 2025↗ × 2
  27. 27JoyceFille165 en 2025↗ +11 %
  28. 28JacquesGarçon160 en 2025↗ +23 %
  29. 29JulieFille145 en 2025↘ −70 %
  30. 30JustinGarçon145 en 2025↘ −34 %
  31. 31JessimGarçon135 en 2025↘ −34 %
  32. 32JunaydGarçon135 en 2025↗ × 2,9
  33. 33JustineFille130 en 2025↘ −76 %
  34. 34JoachimGarçon130 en 2025↘ −37 %
  35. 35JohanGarçon125 en 2025↘ −65 %
  36. 36JassimGarçon125 en 2025↘ −28 %
  37. 37JulienGarçon105 en 2025↘ −69 %
  38. 38JulianaFille100 en 2025↘ −32 %
  39. 39JordanGarçon95 en 2025↘ −71 %
  40. 40JibrilGarçon95 en 2025↘ −1 %
  41. 41JelaniGarçon95 en 2025
  42. 42JonahGarçon85 en 2025↗ +9 %
  43. 43JulioGarçon85 en 2025↗ +34 %
  44. 44JuliannGarçon80 en 2025↗ +32 %
  45. 45JoudiaFille75 en 2025↗ +80 %
  46. 46JoeyMixte70 en 2025↘ −32 %
  47. 47JannatFille70 en 2025↗ +22 %
  48. 48JohannaFille65 en 2025↘ −46 %
  49. 49JonathanGarçon65 en 2025↘ −61 %
  50. 50JoanaFille60 en 2025↘ −33 %
  51. 51JawadGarçon60 en 2025↘ −42 %
  52. 52JoaoGarçon60 en 2025↘ −3 %
  53. 53JoanneFille60 en 2025↘ −3 %
  54. 54JalilGarçon60 en 2025↘ −22 %
  55. 55JasonGarçon55 en 2025↘ −67 %
  56. 56JimmyGarçon55 en 2025↘ −62 %
  57. 57JuanGarçon55 en 2025↘ −33 %
  58. 58JackGarçon55 en 2025↘ −32 %
  59. 59JarodGarçon55 en 2025↘ −47 %
  60. 60JohnGarçon55 en 2025↘ −26 %

D’autres listes toutes prêtes

Source : fichier des prénoms de l’INSEE, naissances en France en 2025. Chaque orthographe est comptée à part.