Liste · 484 prénoms · chiffres INSEE 2025

Prénoms commençant par S

Les prénoms en S donnés en France ces dix dernières années, du plus courant au plus rare.

Coup de cœur · à deuxTrier cette liste à deuxSes prénoms passent en premier dans votre tri →
484 prénomsBarre verte : popularité
  1. 01SachaGarçon2 415 en 2025↘ −17 %
  2. 02SofiaFille1 500 en 2025↘ −9 %
  3. 03SimonGarçon1 055 en 2025↘ −31 %
  4. 04SohanGarçon870 en 2025↗ +38 %
  5. 05SamuelGarçon850 en 2025↘ −42 %
  6. 06SashaMixte775 en 2025↘ −25 %
  7. 07SoanGarçon755 en 2025↗ +4 %
  8. 08SuzanneFille720 en 2025↗ +61 %
  9. 09SarahFille705 en 2025↘ −67 %
  10. 10SandroGarçon585 en 2025↘ −3 %
  11. 11SophiaFille560 en 2025↗ +11 %
  12. 12SaloméFille425 en 2025↘ −31 %
  13. 13SouleymaneGarçon420 en 2025↗ +33 %
  14. 14SouleymanGarçon380 en 2025↗ +54 %
  15. 15SolineFille325 en 2025↘ −58 %
  16. 16SaraFille315 en 2025↘ −56 %
  17. 17SafiyaFille315 en 2025↗ +5 %
  18. 18SwannMixte300 en 2025↘ −5 %
  19. 19SophieFille285 en 2025↘ −26 %
  20. 20StellaFille250 en 2025↘ −38 %
  21. 21SamyGarçon240 en 2025↘ −45 %
  22. 22SoumayaFille240 en 2025↘ −34 %
  23. 23SelmaFille225 en 2025↘ −50 %
  24. 24SolalGarçon215 en 2025↘ −12 %
  25. 25SalimGarçon210 en 2025↘ −10 %
  26. 26SamiGarçon205 en 2025↘ −30 %
  27. 27SanaFille205 en 2025↘ −29 %
  28. 28SwanGarçon200 en 2025↗ +23 %
  29. 29SelenaFille200 en 2025↘ −11 %
  30. 30SibylleFille190 en 2025↗ +45 %
  31. 31SorenGarçon185 en 2025↘ −20 %
  32. 32SalmaFille180 en 2025↘ −44 %
  33. 33SamGarçon180 en 2025↘ −4 %
  34. 34SiennaFille180 en 2025↗ +65 %
  35. 35SafaFille175 en 2025↘ −29 %
  36. 36SerenaFille165 en 2025↘ −7 %
  37. 37SanadGarçon160 en 2025
  38. 38SyanaFille155 en 2025↗ +35 %
  39. 39SajaFille155 en 2025↗ × 2,6
  40. 40SelimGarçon145 en 2025↗ +15 %
  41. 41SakinaFille145 en 2025↗ +18 %
  42. 42SafiaFille140 en 2025↘ −24 %
  43. 43SirineFille135 en 2025↘ −63 %
  44. 44SidraFille135 en 2025↗ × 3,4
  45. 45SiméonGarçon125 en 2025↘ −18 %
  46. 46SolèneFille120 en 2025↘ −32 %
  47. 47SoënGarçon120 en 2025↗ +30 %
  48. 48SixtineFille115 en 2025↘ −34 %
  49. 49SafwanGarçon115 en 2025↗ +67 %
  50. 50SouleymenGarçon115 en 2025↗ +62 %
  51. 51SofianeGarçon110 en 2025↘ −66 %
  52. 52SoannGarçon110 en 2025↗ +43 %
  53. 53SuzieFille110 en 2025↘ −21 %
  54. 54SianaFille110 en 2025↗ +19 %
  55. 55SorayaFille105 en 2025↘ −20 %
  56. 56SoulaymanGarçon105 en 2025↘ −23 %
  57. 57SantiagoGarçon105 en 2025↗ +42 %
  58. 58SamaëlGarçon105 en 2025↗ × 8,7
  59. 59SélénaFille100 en 2025↘ −45 %
  60. 60SélèneFille100 en 2025↘ −15 %

D’autres listes toutes prêtes

Source : fichier des prénoms de l’INSEE, naissances en France en 2025. Chaque orthographe est comptée à part.