Liste · 660 prénoms · chiffres INSEE 2025

Prénoms en hausse ceux qui montent

Les prénoms dont les naissances progressent le plus ces dernières années : 3 dernières années comparées à il y a 8 ans.

Coup de cœur · à deuxTrier cette liste à deuxSes prénoms passent en premier dans votre tri →
660 prénomsBarre verte : popularité
  1. 01ImrânGarçon625 en 2025↗ × 22,4
  2. 02AlbaFille2 360 en 2025↗ × 19,5
  3. 03EsméeFille1 530 en 2025↗ × 18,1
  4. 04MaylonGarçon140 en 2025↗ × 12,5
  5. 05LeyannGarçon90 en 2025↗ × 12,3
  6. 06PioGarçon245 en 2025↗ × 11,3
  7. 07AdriaFille120 en 2025↗ × 11
  8. 08ZaynGarçon1 245 en 2025↗ × 10,2
  9. 09KaydenGarçon865 en 2025↗ × 9,8
  10. 10MélioGarçon95 en 2025↗ × 9,7
  11. 11AlmaFille2 500 en 2025↗ × 9,6
  12. 12SamaëlGarçon105 en 2025↗ × 8,7
  13. 13NahïlGarçon150 en 2025↗ × 8,6
  14. 14AselFille95 en 2025↗ × 8,5
  15. 15YünaFille90 en 2025↗ × 8,3
  16. 16KeydenGarçon145 en 2025↗ × 8,2
  17. 17AnayahFille120 en 2025↗ × 8,1
  18. 18LizioGarçon155 en 2025↗ × 8,1
  19. 19ÉlyoGarçon110 en 2025↗ × 6,9
  20. 20OctaviaFille130 en 2025↗ × 6,9
  21. 21AylannGarçon85 en 2025↗ × 6,8
  22. 22TalineFille105 en 2025↗ × 6,6
  23. 23MaëloGarçon125 en 2025↗ × 6,5
  24. 24ÉmilioGarçon85 en 2025↗ × 6,5
  25. 25IsayahGarçon70 en 2025↗ × 6,5
  26. 26AylaFille665 en 2025↗ × 6,5
  27. 27RymFille565 en 2025↗ × 6,5
  28. 28GiorgiaFille150 en 2025↗ × 6,3
  29. 29ThélyoGarçon115 en 2025↗ × 6,3
  30. 30YazanGarçon115 en 2025↗ × 6,2
  31. 31OrsoGarçon245 en 2025↗ × 6,2
  32. 32IsaiahGarçon275 en 2025↗ × 6,2
  33. 33IsaïahGarçon335 en 2025↗ × 6,1
  34. 34MaloëMixte65 en 2025↗ × 6
  35. 35GhaliGarçon85 en 2025↗ × 5,9
  36. 36EliorGarçon75 en 2025↗ × 5,9
  37. 37ÉlioGarçon545 en 2025↗ × 5,8
  38. 38IzaakGarçon50 en 2025↗ × 5,8
  39. 39MattiaGarçon415 en 2025↗ × 5,6
  40. 40YséeFille345 en 2025↗ × 5,5
  41. 41LayaFille505 en 2025↗ × 5,5
  42. 42HadrielGarçon75 en 2025↗ × 5,4
  43. 43LoënGarçon125 en 2025↗ × 5,4
  44. 44NahylGarçon290 en 2025↗ × 5,4
  45. 45ZayanGarçon180 en 2025↗ × 5,3
  46. 46IsaoGarçon150 en 2025↗ × 5,3
  47. 47ÉmiliaFille55 en 2025↗ × 5,3
  48. 48ÉzioGarçon185 en 2025↗ × 5,3
  49. 49AdaFille130 en 2025↗ × 5
  50. 50LayalFille70 en 2025↗ × 5
  51. 51AyaanGarçon180 en 2025↗ × 4,9
  52. 52BillieFille455 en 2025↗ × 4,8
  53. 53LyvioGarçon120 en 2025↗ × 4,7
  54. 54LeeroyGarçon205 en 2025↗ × 4,6
  55. 55LeyaFille505 en 2025↗ × 4,6
  56. 56IzïaFille120 en 2025↗ × 4,5
  57. 57AliochaGarçon95 en 2025↗ × 4,5
  58. 58ManoëGarçon125 en 2025↗ × 4,4
  59. 59ZaïnGarçon60 en 2025↗ × 4,4
  60. 60NiyaFille55 en 2025↗ × 4,4

D’autres listes toutes prêtes

Source : fichier des prénoms de l’INSEE, naissances en France en 2025. Chaque orthographe est comptée à part.