Liste · 224 prénoms · chiffres INSEE 2025

Prénoms commençant par I

Les prénoms en I donnés en France ces dix dernières années, du plus courant au plus rare.

Coup de cœur · à deuxTrier cette liste à deuxSes prénoms passent en premier dans votre tri →
224 prénomsBarre verte : popularité
  1. 01IsaacGarçon2 660 en 2025↗ × 2,3
  2. 02IrisFille2 105 en 2025↗ × 2,4
  3. 03InayaFille1 990 en 2025↗ +16 %
  4. 04IbrahimGarçon1 575 en 2025↗ +36 %
  5. 05ImranGarçon1 360 en 2025↗ +18 %
  6. 06IsmaëlGarçon1 060 en 2025↗ +30 %
  7. 07IssaGarçon800 en 2025↗ +31 %
  8. 08InèsFille690 en 2025↘ −67 %
  9. 09ImrânGarçon625 en 2025↗ × 22,4
  10. 10IlyesGarçon550 en 2025↘ −42 %
  11. 11IlyanGarçon495 en 2025↗ +72 %
  12. 12IsmaïlGarçon485 en 2025↗ +57 %
  13. 13IdrissGarçon480 en 2025↗ +15 %
  14. 14IlyasGarçon385 en 2025↘ −2 %
  15. 15IsaïahGarçon335 en 2025↗ × 6,1
  16. 16IsaureFille305 en 2025↗ +82 %
  17. 17IlyanaFille290 en 2025↘ −17 %
  18. 18IsaiahGarçon275 en 2025↗ × 6,2
  19. 19IsmaelGarçon260 en 2025↘ −26 %
  20. 20IyadGarçon250 en 2025↘ −10 %
  21. 21IshaqGarçon245 en 2025↗ +84 %
  22. 22IsraFille240 en 2025↗ +18 %
  23. 23IbrahimaGarçon230 en 2025↗ +91 %
  24. 24IsmailGarçon210 en 2025↗ +5 %
  25. 25ImanyFille210 en 2025↗ × 2,5
  26. 26InesFille200 en 2025↘ −77 %
  27. 27IssamGarçon195 en 2025↘ −19 %
  28. 28IlanGarçon170 en 2025↘ −63 %
  29. 29IsraaFille165 en 2025↗ +51 %
  30. 30ImraneGarçon160 en 2025↘ −57 %
  31. 31IslemGarçon160 en 2025↗ +79 %
  32. 32IdrisGarçon160 en 2025↗ +1 %
  33. 33IvyFille155 en 2025↗ × 2,3
  34. 34InayahFille150 en 2025↗ +77 %
  35. 35IsaoGarçon150 en 2025↗ × 5,3
  36. 36IlonaFille145 en 2025↗ +1 %
  37. 37IyedGarçon140 en 2025↘ −35 %
  38. 38IrinaFille130 en 2025↘ −6 %
  39. 39ImaneFille120 en 2025↘ −53 %
  40. 40IzïaFille120 en 2025↗ × 4,5
  41. 41IziaFille115 en 2025↘ −49 %
  42. 42IsisFille115 en 2025↗ +41 %
  43. 43IshakGarçon105 en 2025↘ −9 %
  44. 44IlyèsGarçon95 en 2025↘ −32 %
  45. 45IrèneFille85 en 2025↗ +7 %
  46. 46IlyaneGarçon80 en 2025↗ +3 %
  47. 47IsaïaGarçon80 en 2025
  48. 48IvanGarçon75 en 2025↘ −20 %
  49. 49IrysFille75 en 2025↗ × 3,1
  50. 50IsadoraFille75 en 2025↗ × 3,4
  51. 51IlianGarçon70 en 2025↘ −54 %
  52. 52IsayahGarçon70 en 2025↗ × 6,5
  53. 53IsabelleFille65 en 2025↘ −30 %
  54. 54IsabellaFille65 en 2025↗ +6 %
  55. 55ImaniFille65 en 2025↗ × 2,1
  56. 56IdrissaGarçon60 en 2025↗ +38 %
  57. 57IsaakGarçon60 en 2025↗ +42 %
  58. 58IsacGarçon60 en 2025↗ × 2,1
  59. 59IlhanGarçon50 en 2025↘ −67 %
  60. 60IlianaFille50 en 2025↘ −66 %

D’autres listes toutes prêtes

Source : fichier des prénoms de l’INSEE, naissances en France en 2025. Chaque orthographe est comptée à part.